سبد خرید شما خالی است.


رشته تحصیلی | شهریه سالانه بدون بورسیه | شهریه سالانه با بورسیه یوس دیتا |
دندانپزشکی (ترکی) | ۲۰۰۰۰ دلار | ۱۰۰۰۰ دلار |
دندانپزشکی (انگلیسی) | ۲۴۰۰۰ دلار | ۱۱۵۰۰ دلار |
پرستاری | ۶۰۰۰ دلار | ۲۰۰۰ دلار |
فیزیوتراپی | ۶۰۰۰ دلار | ۲۰۰۰ دلار |
مامایی | ۶۰۰۰ دلار | ۲۰۰۰ دلار |
روانشناسی | ۶۰۰۰ دلار | ۲۰۰۰ دلار |
تغذیه | ۶۰۰۰ دلار | ۲۰۰۰ دلار |
تجارت بین الملل | ۶۰۰۰ دلار | ۲۰۰۰ دلار |
تماس با یوس دیتا
دیدگاههای شهریه دانشگاه کنت Kent üniversitesi
سلام روز بخیر خواستم بدونم که شهریه سالانه که در جدول بالا ذکر شده شهریه ثابت است و می بایستی برای هر واحد درسی مبالغ دیگری پرداخت شود یا اینکه مبالغ داخل جدول کل هزینه هر رشته در طول سال می باشد و اینکه هزینه خوابگاه دانشجویی دانشگاه ها با سه وعده غذا حدودا چقدر می شود