سبد خرید شما خالی است.


شهریه دانشگاه خصوصی هالیج Haliç üniversitesi برای سال تحصیلی ۲۰۲۲ – ۲۰۲۱
رشته تحصیلی | شهریه سالانه بدون بورسیه | شهریه سالانه با بورسیه یوس دیتا |
پزشکی | ۱۵۰۰۰ دلار | ۱۴۲۵۰ دلار |
پرستاری (ترکی) | ۳۵۰۰ دلار | ۳۳۲۵ دلار |
پرستاری (انگلیسی) | ۳۵۰۰ دلار | ۳۳۲۵ دلار |
مامایی | ۳۵۰۰ دلار | ۳۳۲۵ دلار |
فیزیوتراپی(ترکی) | ۳۵۰۰ دلار | ۳۳۲۵ دلار |
فیزیوتراپی(انگلیسی) | ۳۵۰۰ دلار | ۳۳۲۵ دلار |
پروتز دندان | ۳۵۰۰ دلار | ۳۳۲۵ دلار |
روانشناسی (ترکی) | ۳۵۰۰ دلار | ۳۳۲۵ دلار |
روانشناسی (انگلیسی) | ۳۵۰۰ دلار | ۳۳۲۵ دلار |
تغذیه و رژیم درمانی(ترکی) | ۳۵۰۰ دلار | ۳۳۲۵ دلار |
تغذیه و رژیم درمانی(انگلیسی) | ۳۵۰۰ دلار | ۳۳۲۵ دلار |
معماری | ۳۵۰۰ دلار | ۳۳۲۵ دلار |
معماری داخلی | ۳۵۰۰ دلار | ۳۳۲۵ دلار |
مهندسی کامپیوتر | ۳۵۰۰ دلار | ۳۳۲۵ دلار |
طراحی مد و فشن | ۳۵۰۰ دلار | ۳۳۲۵ دلار |
گرافیک | ۳۵۰۰ دلار | ۳۳۲۵ دلار |
تماس با یوس دیتا