
سبد خرید شما خالی است.




















| رشته | شهریه بدون بورسیه | شهریه با بورسیه یوس دیتا |
| پزشکی (ترکی استانبولی) | ۳۰۰۰۰ دلار | ۱۸۳۶۰ دلار |
| پزشکی (انگلیسی) | ۳۵۰۰۰ دلار | ۲۱۴۲۰ دلار |
| دندانپزشکی (ترکی استانبولی) | ۳۰۰۰۰ دلار | ۱۸۳۶۰ دلار |
| دندانپزشکی (انگلیسی) | ۳۳۰۰۰ دلار | ۲۰۱۹۶ دلار |
| داروسازی (ترکی استانبولی) | ۱۵۰۰۰ دلار | ۹۱۸۰ دلار |
| داروسازی (انگلیسی) | ۱۸۰۰۰ دلار | ۱۱۰۱۶ دلار |
| فیزیوتراپی (ترکی استانبولی) | ۷۵۰۰ دلار | ۴۵۹۰ دلار |
| پرستاری (ترکی استانبولی) | ۶۰۰۰ دلار | ۴۰۸۰ دلار |
| مامایی | ۶۰۰۰ دلار | ۴۰۸۰ دلار |
| هوشبری | ۳۷۵۰ دلار | ۲۵۵۰ دلار |
| پروتز دندان | ۳۷۵۰ دلار | ۲۵۵۰ دلار |
| تجارت بین الملل | ۷۰۰۰ دلار | ۴۷۶۰ دلار |
تماس با یوس دیتا
دیدگاههای شهریه دانشگاه Medipol (Ankara) 2023-2024
سلام کدوم دانشگاههای ترکیه که تایید باشه دارو سازی رو دکتری میده؟